CONTAINER: | 20'FT/24pcs 40'HQ/60pcs |
Engine Type 發(fā)動機品牌及型號 | 110/125CC, 4 stroke, 1 cylinder |
Displacement 氣缸工作容積 | 123.7CC |
Cooling System 發(fā)動機冷卻方式 | natural air cooling |
Number of Cylinder 發(fā)動機汽缸數(shù) | 1 |
Compression Ratio 壓縮比 | 9.0:1 |
Bore x Stroke 氣缸直徑×活塞行程 | 54×54 |
Max Power[Kw/r/m] 最大馬力 | 5.9KW/7500r/min |
Max Torque[N.m/r/m] 最大扭矩及其相應(yīng)轉(zhuǎn)速 | 9.5N.m/5500r/min |
Top Speed [Kph] 最大速度 | 35+km/h (depending on rider's weight and road conditions) |
Transmission 變速器(自動/手動/半自動?) | Automatic clutch (1Reverse+N+3-speed) |
Reverse 倒擋(有 or 沒有?) | 1 |
Starting System 啟動方式 | Electric start |
Final Drive 傳動方式 | Rear drive chain |
Ignition Type 點火方式 | CDI |
Carburetor 品牌及型號 | KF/PZ22 |
Battery 電池 | 12V5AH |
|
|
Frame 車架 |
|
Front Suspension 前減震 | Hydraulic spring shock absorber |
Rear Suspension 后減震 | Hydraulic spring shock absorber |
Front Brake 前剎車 | hydraulic disc brake |
Rear Brake 后剎車 | hydraulic disc brake |
Front Tires 前輪大小 | 16×6-8 (iron/aluminum alloy wheels) |
Rear Tires 后輪大小 | 16×7-8 (iron/aluminum alloy wheels) |
Exhaust/Pipe | With three-way catalytic converter |
|
|
Weight Capacity [lbs] 最大承重 | 160KG |
Net Weight[lbs] 凈重 | 165KG |
Gross Weight[lbs] 毛重 | 195KG |
Overall Length [inch] 車長度 | 1900mm |
Overall Width [inch] 車寬度 | 1150mm |
Overall Height [inch] 車高度 | 1365mm |
Carton DimensionsLXWXH[inch] 包裝尺寸 | 1940×1145×520(mm) |
Seat Height [inch] 坐高 | 320mm |
Wheelbase [inch] 軸距(前后輪中心點的直線距離) | 1470mm |
Min Ground Clearance[inch] 最小離地距離 | 260mm |
Fuel Capacity [gal] 油箱容積 | 7l |